基本参数 | |
---|---|
证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | 雷克萨斯JTHBT1GG |
厂商 | 雷克萨斯 |
级别 | 中大型车 |
发动机 | 2.0L 167马力 L4 |
变速箱 | 6档手自一体变速箱(AT) |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
长*宽*高(mm) | 4915/1820/1450 |
轴距(mm) | 2820 |
行李箱容积(L) | 490 |
整备质量(kg) | 1600 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸 | L4 |
最大马力(Ps) | 167 |
最大扭矩(N*m) | 199 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 混合喷射 |
排放标准 | 国五 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 独立双连杆麦弗逊滑柱式带横向稳定杆 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | - |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
安全配置 | |
---|---|
主副驾驶安全气囊 | / |
前后排侧气囊 | / |
前后排头部气囊 | / |
胎压检测 | 标配 |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | 标配 |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | 标配 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 标配 |
全景天窗 | 无 |
电动吸合门 | 无 |
感应后备箱 | 无 |
感应雨刷 | 标配 |
后雨刷 | 无 |
前后电动车窗 | 标配/标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | 标配 |
空调 | 标配 |
自动空调 | 标配 |
GPS导航 | 无 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | 标配 |
真皮座椅 | 无 |
前后排座椅加热 | 无/无 |
正常
正常
正常
26项排除重大事故检测 | ||
---|---|---|
右前纵梁梁头连接板 | 左前纵梁梁头连接板 | |
左前翼子板支架 | 右前翼子板支架 | |
左前减震器座 | 右前减震器座 | |
左前纵梁 | 右前纵梁 | |
防火墙 | 右A柱封边 | |
右B柱封边 | 右车顶边梁 | |
右C柱主体及封边 | 右D柱主体及封边 | |
右侧底边梁封边 | 右后翼子板内衬 | |
左后翼子板内衬 | 后备箱底板 | |
右后纵梁 | 左后纵梁 | |
左D柱主体及封边 | 左C柱主体及封边 | |
左车顶边梁 | 左B柱封边 | |
左A柱封边 | 左侧底边梁封边 | |
17项排除泡水火烧检测 | ||
---|---|---|
车辆覆盖件及驾驶舱 | 发动机线束及橡胶制品 | |
发动机舱 | 发动机主线束 | |
座椅滑轨及安装螺丝 | 车内线束 | |
安全带底部 | 后备箱边角及备胎槽 | |
全车座椅坐垫 | 保险盒及OBD接口 | |
车内保险盒 | 全车地胶地毯 | |
点烟器底座 | 防火墙隔音棉 | |
踏板支架 | 转向柱 | |
综合判断是否为泡水车 | ||
10项调表排查检测 | ||
---|---|---|
方向盘磨损 | 档把磨损 | |
手刹杆磨损 | 脚踏板磨损 | |
门把手磨损 | 门窗按钮磨损 | |
中控按钮磨损 | 制动盘片磨损 | |
里程表 | 综合判断是否为调表车 | |
正常
21项轻微碰撞检测 | ||
---|---|---|
前防撞梁 | 水箱框架 | |
左前翼子板内衬 | 右前翼子板内衬 | |
右A柱覆盖面 | 右B柱覆盖面 | |
右C柱覆盖面 | 右D柱覆盖面 | |
右侧底边梁(金属) | 右侧门槛梁 | |
右侧底大边(非金属) | 后围板 | |
后防撞梁 | 后备箱导水槽 | |
左D柱覆盖面 | 左C柱覆盖面 | |
左B柱覆盖面 | 左A柱覆盖面 | |
左侧底边梁(金属) | 左侧门槛梁 | |
左侧底大边(非金属) |
正常
18项易损耗部件检测 | ||
---|---|---|
左前减震器 | 气门室盖垫 | |
发动机缸垫 | 发动机外围皮带 | |
水箱 | 水箱水管 | |
转向助力泵 | 助力油壶 | |
制动油壶 | 电瓶(极柱) | |
冷凝器 | 发动机油底壳 | |
机油 | 防冻液 | |
变速箱油底壳 | 右前减震器 | |
右后减震器 | 左后减震器 | |
正常
正常
正常
正常
正常
正常
15项安全系统检测 | ||
---|---|---|
驾驶座安全气囊 | ||
副驾驶安全气囊 | ||
前排侧气囊 | ||
后排侧气囊 | ||
前排头部气囊 | ||
后排头部气囊 | ||
胎压监测 | ||
中控锁 | ||
儿童座椅接口 | ||
无钥匙启动 | ||
无钥匙进入系统 | ||
遥控钥匙 | ||
防抱死系统(ABS) | ||
车身稳定控制(ESP) | ||
电子驻车制动 | ||
26项外部配置检测 | ||
---|---|---|
左前轮胎 | ||
左前轮毂 | ||
前风挡玻璃 | ||
天窗玻璃 | ||
车辆改装 | ||
右前轮胎 | ||
右前轮毂 | ||
同轴花纹一致 | ||
右后轮胎 | ||
右后轮毂 | ||
后风挡玻璃 | ||
左后轮胎 | ||
左后轮毂 | ||
全景天窗 | ||
感应雨刷 | ||
后雨刷 | ||
前电动车窗 | ||
后电动车窗 | ||
后视镜电动调节 | ||
后视镜电动折叠 | ||
后视镜加热 | ||
电动吸合门 | ||
后排侧遮阳帘 | ||
感应后备箱 | ||
电动天窗 | ||
电动后备箱 | ||
19项内部配置检测 | ||
---|---|---|
维修保养记录里程 | ||
皮质座椅 | ||
前排座椅加热 | ||
座椅通风 | ||
驾驶座座椅电动调节 | ||
多功能方向盘 | ||
定速巡航 | ||
GPS导航 | ||
倒车雷达 | ||
倒车影像系统 | ||
手动空调 | ||
自动空调 | ||
HUD抬头显示 | ||
后排座椅加热 | ||
后风挡遮阳帘 | ||
中控台 | ||
空调状态 | ||
四门玻璃启动 | ||
天窗(含全景)启动 | ||
16项灯光系统检测 | ||
---|---|---|
前示宽灯 | ||
近光灯 | ||
远光灯 | ||
前转向灯 | ||
前雾灯 | ||
后转向灯 | ||
刹车灯 | ||
倒车灯 | ||
后雾灯 | ||
室内顶灯 | ||
氙气大灯 | ||
LED大灯 | ||
自动头灯 | ||
前雾灯(配置项) | ||
大灯高度可调 | ||
大灯清洗 | ||
5项高科技配置检测 | ||
---|---|---|
车道偏离预警系统 | ||
自动泊车 | ||
盲点辅助系统 | ||
全景摄像头 | ||
发动机自动启停 | ||
5项随车工具检测 | ||
---|---|---|
千斤顶 | ||
灭火器 | ||
三角警示标 | ||
维修工具包 | ||
备胎 | ||
正常
正常
正常
8项仪表台指示灯检测 | ||
---|---|---|
制动系统指示灯(手刹) | 安全系统指示灯(不含气囊故障码) | |
发动机工况指示灯 | 变速箱指示灯 | |
车身稳定系统故障灯 | 机油压力指示灯 | |
着车时电瓶灯 | 水温 | |
5项发动机状态检测 | ||
---|---|---|
发动机 | 启动状态 | |
发动机抖动 | 怠速状态 | |
尾气 | ||
5项变速箱及转向检测 | ||
---|---|---|
变速箱 | 变速箱挂挡 | |
转向 | 离合器 | |
四驱系统功能 | ||