基本参数 | |
---|---|
证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | 宝马牌BMW7201LL(BMW525) |
厂商 | 华晨宝马 |
级别 | 中大型车 |
发动机 | 2.0T 218马力 L4 |
变速箱 | 8档手自一体变速箱(AT) |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
长*宽*高(mm) | 5039/1860/1492 |
轴距(mm) | 3108 |
行李箱容积(L) | 520 |
整备质量(kg) | 1755 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸 | L4 |
最大马力(Ps) | 218 |
最大扭矩(N*m) | 310 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
排放标准 | 国四 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置后驱 |
助力类型 | 机械液压助力 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | - |
前轮胎规格 | 225/55 R17 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 |
安全配置 | |
---|---|
主副驾驶安全气囊 | / |
前后排侧气囊 | / |
前后排头部气囊 | / |
胎压检测 | 标配 |
车内中控锁 | 标配 |
儿童座椅接口 | 标配 |
无钥匙启动 | 标配 |
防抱死系统(ABS) | 标配 |
车身稳定控制(ESP) | 标配 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 标配 |
全景天窗 | 无 |
电动吸合门 | 无 |
感应后备箱 | 无 |
感应雨刷 | 标配 |
后雨刷 | 无 |
前后电动车窗 | 标配/标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | 标配 |
空调 | 标配 |
自动空调 | 标配 |
GPS导航 | 标配 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | 标配 |
真皮座椅 | 标配 |
前后排座椅加热 | 标配/标配 |
正常
正常
正常
27项排除重大事故检测 | ||
---|---|---|
左前纵梁梁头连接板 | 右前纵梁 | |
右后翼子板内衬 | 防火墙 | |
右后纵梁 | 左后纵梁 | |
右D柱主体及封边 | 左A柱封边 | |
后备箱底板 | 左后翼子板内衬 | |
右前纵梁梁头连接板 | 左B柱封边 | |
车顶检测 | 右B柱封边 | |
右前翼子板支架 | 右车顶边梁 | |
右A柱封边 | 左侧底边梁封边 | |
左车顶边梁 | 左C柱主体及封边 | |
左D柱主体及封边 | 左前翼子板支架 | |
左前减震器座 | 右前减震器座 | |
右侧底边梁封边 | 左前纵梁 | |
右C柱主体及封边 |
18项排除泡水火烧检测 | ||
---|---|---|
防火墙隔音棉 | 保险盒及OBD接口 | |
转向柱 | 后备箱边角及备胎槽 | |
安全带底部 | 座椅滑轨及安装螺丝 | |
保养记录泡水维修 | 综合判断是否为泡水车 | |
全车地胶地毯 | 全车座椅坐垫 | |
踏板支架 | 车内保险盒 | |
发动机主线束 | 车内线束 | |
点烟器底座 | 发动机线束及橡胶制品 | |
车辆覆盖件及驾驶舱 | 发动机舱 | |
11项调表排查检测 | ||
---|---|---|
里程表 | 档把磨损 | |
门窗按钮磨损 | 制动盘片磨损 | |
手刹杆磨损 | 脚踏板磨损 | |
综合判断是否为调表车 | 门把手磨损 | |
OBD里程数差异 | 中控按钮磨损 | |
方向盘磨损 | ||
正常
46项底盘悬架项检测 | ||
---|---|---|
左后半轴 | 转向拉杆 | |
消音器(尾段) | 左后制动盘片 | |
传动轴 | 转向平面轴承 | |
前桥油封 | 车身底板 | |
左前制动盘片 | 制动总泵 | |
转向油壶 | 发动机机脚垫 | |
右前控制臂 | 左前半轴油封 | |
转向机助力泵 | 右前半轴 | |
差速器 | 左前半轴内防尘套 | |
竖拉杆球头 | 左前半轴 | |
右前半轴内防尘套 | 左前制动分泵 | |
右前制动盘片 | 左后制动分泵 | |
右后半轴 | 右后制动分泵 | |
右后制动盘片 | 油箱 | |
右后控制臂 | 左前半轴外防尘套 | |
右后半轴油封 | 分动箱 | |
右前半轴外防尘套 | 前横梁 | |
副车架 | 车底纵梁 | |
右前制动分泵 | 横向加强梁 | |
左后控制臂 | 右前半轴油封 | |
后桥油封 | 底板加强梁 | |
左前控制臂 | 转向机 | |
左后半轴油封 | 轮毂轴承 | |
正常
21项轻微碰撞检测 | ||
---|---|---|
左A柱覆盖面 | 水箱框架 | |
右D柱覆盖面 | 右侧底边梁(金属) | |
左侧底边梁(金属) | 左C柱覆盖面 | |
右B柱覆盖面 | 左B柱覆盖面 | |
后备箱导水槽 | 右C柱覆盖面 | |
前防撞梁 | 右前翼子板内衬 | |
后围板 | 右侧底大边(非金属) | |
左前翼子板内衬 | 后防撞梁 | |
右A柱覆盖面 | 左侧底大边(非金属) | |
左D柱覆盖面 | 左侧门槛梁 | |
右侧门槛梁 |
2项异常
18项易损耗部件检测 | ||
---|---|---|
右前减震器 | 左后减震器 | |
右后减震器 | 左前减震器 | |
发动机外围皮带 | 机油 | |
发动机缸垫 |
渗液
油底壳异常一般由于车辆底盘托底或密封不严导致,维修或更换成本不高,更换维修对于车辆行驶、安全无影响 |
|
转向助力泵 | 冷凝器 | |
助力油壶 | 制动油壶 | |
拆卸
出现异常属于车辆正常老化,维修更换成本不高,更换维修后对于车辆使用安全无影响 |
水箱 | |
水箱水管 | 防冻液 | |
变速箱油底壳 | 电瓶(极柱) | |
正常
正常
正常
1项异常
正常
正常
15项安全系统检测 | ||
---|---|---|
前排侧气囊 | ||
前排头部气囊 | ||
驾驶座安全气囊 | ||
副驾驶安全气囊 | ||
后排侧气囊 | ||
后排头部气囊 | ||
中控锁 | ||
电子驻车制动 | ||
遥控钥匙 | ||
无钥匙启动 | ||
胎压监测 | ||
车身稳定控制(ESP) | ||
防抱死系统(ABS) | ||
儿童座椅接口 | ||
无钥匙进入系统 | ||
26项外部配置检测 | ||
---|---|---|
后雨刷 | ||
后视镜电动折叠 | ||
电动吸合门 | ||
后视镜电动调节 | ||
感应雨刷 | ||
后排侧遮阳帘 | ||
电动后备箱 | ||
后视镜加热 | ||
感应后备箱 | ||
后电动车窗 | ||
前电动车窗 | ||
全景天窗 | ||
电动天窗 | ||
左后轮毂 | ||
右后轮毂 | ||
右前轮毂 | ||
同轴花纹一致 | ||
左前轮胎 | ||
左后轮胎 | ||
左前轮毂 | ||
右前轮胎 | ||
右后轮胎 | ||
前风挡玻璃 | ||
天窗玻璃 | ||
车辆改装 | ||
后风挡玻璃 | ||
20项内部配置检测 | ||
---|---|---|
维修保养记录里程 | ||
后风挡遮阳帘 | ||
中控台 | ||
HUD抬头显示 | ||
驾驶座座椅电动调节 | ||
皮质座椅 | ||
倒车影像系统 | ||
GPS导航 | ||
座椅 | ||
多功能方向盘 | ||
后排座椅加热 | ||
座椅通风 | ||
倒车雷达 | ||
定速巡航 | ||
自动空调 | ||
手动空调 | ||
前排座椅加热 | ||
天窗(含全景)启动 | ||
四门玻璃启动 | ||
空调状态 | ||
16项灯光系统检测 | ||
---|---|---|
前雾灯(配置项) | ||
自动头灯 | ||
氙气大灯 | ||
LED大灯 | ||
大灯高度可调 | ||
大灯清洗 | ||
室内顶灯 | ||
前雾灯 | ||
前转向灯 | ||
倒车灯 | ||
前示宽灯 | ||
后转向灯 | ||
近光灯 | ||
刹车灯 | ||
远光灯 | ||
后雾灯 | ||
5项高科技配置检测 | ||
---|---|---|
发动机自动启停 | ||
自动泊车 | ||
盲点辅助系统 | ||
全景摄像头 | ||
车道偏离预警系统 | ||
5项随车工具检测 | ||
---|---|---|
维修工具包 | ||
千斤顶 | ||
三角警示标 | ||
灭火器 | ||
备胎 | ||
正常
正常
正常
9项仪表台指示灯检测 | ||
---|---|---|
水温 | 变速箱指示灯 | |
着车时电瓶灯 | 故障代码 | |
发动机工况指示灯 | 安全系统指示灯(不含气囊故障码) | |
机油压力指示灯 | 车身稳定系统故障灯 | |
制动系统指示灯(手刹) | ||
5项发动机状态检测 | ||
---|---|---|
发动机 | 怠速状态 | |
尾气 | 发动机抖动 | |
启动状态 | ||
5项变速箱及转向检测 | ||
---|---|---|
变速箱 | 转向 | |
变速箱挂挡 | 离合器 | |
四驱系统功能 | ||
正常
22项外观内饰检测 | ||
---|---|---|
左B柱 | 右侧后门 | |
右B柱 | 左前翼子板 | |
左侧前门 | 左A柱 | |
左侧后门 | 前保险杠 | |
右后翼子板 | 车顶 | |
后备箱盖 | 右侧前门 | |
后保险杠 | 左后翼子板 | |
左D柱 | 右前翼子板 | |
左C柱 | 右C柱 | |
右A柱 | 发动机盖 | |
右D柱 | 全车覆盖件漆面 | |